nanhu chemical
-- 79 Standard --
|
||||||||||||||||
Spec | φ× S | H | H1 | H2 | H3 | B | R1 | R2 | t | t1 | d | M1 | M2 | L1 | L2 | L3 |
K-500 | 65×5 | 1620 | 80 | 450 | 510 | 810 | 735 | 170 | 60 | 30 | 39 | 48×3-left | 33 | 20 | 35 | 47 |
K-1000 | 80×6 | 1910 | 100 | 650 | 700 | 1080 | 970 | 225 | 86 | 43 | 50 | 64×4-left | 42 | 20 | 45 | 53 |
K-1500 | 80×6 | 2140 | 100 | 700 | 750 | 1180 | 1070 | 245 | 86 | 43 | 50 | 64×4-left | 42 | 20 | 45 | 53 |
K-2000 | 80×6 | 2480 | 100 | 700 | 750 | 1180 | 1070 | 245 | 86 | 43 | 50 | 64×4-left | 42 | 20 | 45 | 53 |
K-3000 | 95×8 | 2500 | 115 | 800 | 900 | 1440 | 1280 | 300 | 94 | 50 | 60 | 76×4-left | 52 | 28 | 50 | 58 |
K-5000 | 95×8 | 3000 | 115 | 900 | 950 | - | 1420 | 300 | 94 | 50 | 60 | 76×4-left | 52 | 28 | 50 | 58 |
K-5000 | 95×8 | 3280 | 115 | 900 | 950 | 1580 | 1420 | 330 | 94 | 50 | 60 | 76×4-left | 52 | 28 | 50 | 58 |
-- 69 Standard --
|
||||||||||||
Spec | φ× S | H | H1 | H2 | H3 | B | R1 | R2 | t | t1 | M1 | L |
50L | 42×6 | 724 | 60 | 190 | 225 | 400 | 397 | 127 | 47 | 34 | 33×2 | 60 |
100L | 42×6 | 855 | 60 | 245 | 280 | 480 | 480 | 167 | 47 | 34 | 33×2 | 60 |
200L | 50×6 | 1145 | 80 | 280 | 330 | 560 | 496 | 206 | 56 | 40 | 42×3 | 55 |
300L | 50×6 | 1250 | 80 | 320 | 370 | 640 | 566 | 206 | 56 | 40 | 42×3 | 55 |
500L | 60×8 | 1480 | 90 | 450 | 530 | 690 | 712 | 247 | 67 | 48 | 48×3 | 65 |
1000L | 70×8 | 1790 | 90 | 460 | 560 | 920 | 813 | 288 | 78 | 56 | 60×4 | 80 |
1500L | 76×8 | 2010 | 95 | 520 | 640 | 1040 | 919 | 313 | 85 | 60 | 68×4 | 80 |
2000L | 89×8 | 2110 | 100 | 600 | 745 | 1160 | 1010 | 365 | 100 | 70 | 78×4 | 90 |
3000L | 89×8 | 2720 | 100 | 600 | 745 | 1160 | 1010 | 365 | 100 | 70 | 78×4 | 90 |
5000L | 95×8 | 3000 | 120 | 750 | 910 | 1420 | 1281 | 391 | 106 | 76 | 78×4 | 95 |
Go
Top