Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.

  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.
  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.
  • Changshu Nanhu Chemical Equipments Co., Ltd.

PRODUCTS

PRODUCTS

nanhu chemical

Mechanical seal & gland stuffing box


 

The fix size of 79 standard
DN size d D D1 D2 D3 D4 H1 H n1-φA n2-φB
40 40 170 140 90 130 160 66 180 6-φ13 4-φ14
50 50 200 170 100 150 185 66 180 6-φ13 4-φ18
65 65 220 190 115 170 205 66 180 10φ-13 4-φ18
80 80 220 190 130 200 235 66 180 10-φ13 8-φ18
95 95 230 200 150 200 235 66 180 6-φ13 8-φ18
102 102 230 200 150 255 290 66 180 10-φ13 8-φ18

 

The fix size of 69 standard
DN size d D D1 D2 D3 D4 H1 H n1-φA n2-φB
42 42 170 140 90 140 170 66 180 6-φ13 6-φ16
52 50 200 170 100 170 200 66 180 8-φ13 8-φ16
60 60 200 170 110 190 220 66 180 8-φ13 8-φ16
70 70 220 190 120 250 280 66 180 10-φ13 8-φ16
76 76 220 190 130 250 280 66 180 10-φ13 8-φ16
80 80 220 190 130 250 280 66 180 10-φ13 8-φ16
89 89 220 190 130 250 280 66 180 10-φ13 16-φ16
95 95 230 200+ 130 300 330 66 180 6-φ13 20-φ16

 

The size of gland stuffing box
DN size the hole of flange bolt gland bolt Weight(kg)
d1 D D1 D0 H H n φ n1 M
40 62 160(h8) 130 95 160 110 4 14 2 12 9.1
50 78 190(h8) 150 115 185 125 4 18 2 12 13.5
65 93 210(h8) 170 130 185 125 4 18 4 16 13.8
80 108 240(h8) 200 145 185 125 8 18 4 16 19.5
95 129 265(h8) 200 165 215 145 8 18 4 16 28.5
95 129 265(h8) 225 165 215 145 8 18 4 16 28.5
110 144 320(h8) 280 179 215 145 8 18 4 16 34.2
125 159 320(h8) 280 200 215 145 8 18 4 16 40.2
140 180 375(h8) 335 240 240 160 12 18 4 16 46.7
Mailbox

Go
Top

 
点击这里给我发消息
在线客服