nanhu chemical
配反应罐 | 规格 | D | D1 | D2 | D3 | axN | d | d1 | bxN | L | L1 | Dg/dg | 重量kg |
50-100 | 70/32 | φ160 | φ130 | φ40 | φ160 | 4-φ114 | φ120 | φ90 | 4-φ14 | 350 | 325 | 70/32 | 14.5 |
200-500 | 80/40 | φ185 | φ150 | φ58 | " | 4-φ18 | φ130 | φ100 | " | 360 | 330 | 85/40 | 15.7 |
1000-2000 | 100/50 | φ205 | φ170 | φ72 | " | " | φ140 | φ110 | " | 395 | 360 | 95/50 | 19.4 |
" | =" | φ210 | φ185 | φ60 | " | 6-φ14 | " | " | " | " | " | " | " |
" | =" | " | φ190 | " | " | 8-φ14 | " | " | " | " | " | " | " |
3000L | 125/80 | φ235 | φ200 | φ100 | φ200 | 3-φ18 | φ185 | φ150 | 4-φ18 | 450 | 400 | 120/80 | 27.5 |
5000L | =" | " | φ210 | φ50 | " | 10-φ1 | " | " | " | " | " | " | " |
5000L以上 | 150/100 | φ260 | φ225 | φ120 | " | 8-φ18 | φ205 | φ170 | " | 485 | 420 | 140/80 | 35.1 |
注:=为非标准件尺寸
配反应罐 | 规格 | D | D1 | D2 | D3 | axN | d | d1 | bxN | L | Dg/dg | 重量kg |
50-100 | 70/32 | φ160 | φ130 | φ34 | φ160 | 4-φ14 | φ120 | φ90 | 4-φ14 | 268 | 75x32 | 8.7 |
200-500 | 80/40 | φ185 | φ150 | φ40 | " | 4-φ18 | φ140 | φ110 | " | 275 | 85x50 | 10.5 |
1000-2000 | 100/50 | φ205 | φ170 | φ50 | φ180 | " | φ140 | φ110 | " | 315 | 95x50 | 12.7 |
" | =" | φ210 | φ185 | φ50 | " | 6-φ14 | " | " | " | " | " | " |
3000L | 125/80 | φ235 | φ200 | φ65 | φ200 | 8-φ18 | φ185 | φ150 | 8-φ18 | 365 | 110x80 | 19 |
5000L | =" | " | φ210 | " | " | 10x14 | " | " | " | " | " | " |
5000L以上 | 150/100 | φ260 | φ225 | φ80 | " | 8-φ18 | φ205 | φ170 | " | 505 | 125x100 | 22.3 |
注:=为非标准件尺寸
返回
顶部