常熟市南湖化工设备制造有限责任公司

  • 常熟市南湖化工设备制造有限责任公司
  • 常熟市南湖化工设备制造有限责任公司
  • 常熟市南湖化工设备制造有限责任公司

产品介绍
PRODUCTS

产品介绍 / PRODUCTS

nanhu chemical

浆式搅拌器


  
 

79标
规格 φ×S H H1 H2 H3 D t t1 d M1 M2 L1 L2 L3
50L 40×4.5 830 40 70 190 300 38 20 00 30 39×3-左 24 18 35 33
100L 40×4.5 960 40 70 220 300 38 20 00 30 39×3-左 24 18 35 33
200L 50×4.5 1200 50 80 250 400 48 25 00 39 48×3-左 33 20 35 44
300L 65×5 1350 80 100 300 500 60 30 00 39 48×3-左 33 20 35 47
500L 65×5 1540 80 100 320 500 60 30 00 50 48×3-左 33 20 35 47
1000L 80×6 1840 115 120 420 700 86 43 00 50 64×4-左 42 20 45 53
1500L 80×6 2090 115 135 440 700 86 43 00 50 64×4-左 42 20 45 53
2000L 80×6 2430 115 135 495 700 86 43 00 50 64×4-左 42 20 45 53
3000L 95×8 2500 125 135 535 800 94 50 00 60 76×4-左 52 28 50 58
5000L 95×8 3000 125 150 620 850 94 50 00 60 76×4-左 52 28 50 58

 

I型
规格 φ×S H H2 H3 D t t1 t2 d1 d0 L1 L2 a b t2 C
F-6300 95×8 3500 135 495 720 115 60 62.5 70 60 130 100 8 20 62.5 7
F-8000 95×8 3600 135 575 880 115 60 62.5 70 60 130 100 8 20 62.5 7
F-10000 110×10 3780 155 645 980 132 70 81 90 80 170 140 10 25 81 8
F-12500 110×10 4290 155 645 980 132 70 81 90 80 170 140 10 25 81 8
F-16000 125×10 4580 175 665 980 153 76 81 90 80 170 140 10 25 81 8
F-20000 140×12 4860 195 715 1080 170 80 81 90 80 170 140 10 25 81 8

 

69标
规格 φ×S H H1 H2 H3 D t t1 M1 L
50L 42×6 724 60 80 200 300 47 34 100 33×2 60
100L 42×6 855 60 80 200 350 47 34 100 33×2 60
200L 50×6 1145 80 100 240 400 56 40 100 42×3 55
300L 50×6 1250 80 100 270 450 56 40 100 42×3 55
500L 60×8 1480 90 105 320 500 67 48 100 48×3 65
1000L 70×8 1790 90 120 400 550 78 56 100 60×4 80
1500L 76×8 2010 95 125 470 600 85 60 100 68×4 80
2000L 89×8 2110 100 130 500 700 100 70 100 78×4 90
3000L 89×8 2720 100 130 500 700 100 70 100 78×4 90
5000L 95×8 3000 120 135 550 800 106 76 100 78×4 95
邮箱登录 / Mailbox

返回
顶部

 
点击这里给我发消息
在线客服