常熟市南湖化工设备制造有限责任公司

  • 常熟市南湖化工设备制造有限责任公司
  • 常熟市南湖化工设备制造有限责任公司
  • 常熟市南湖化工设备制造有限责任公司

产品介绍
PRODUCTS

产品介绍 / PRODUCTS

nanhu chemical

布尔马金式

79标
规格 φ×S H H1 H2 H3 D t t1 t2 t3 t4 d M1 M2 L1 L2 L3
K-1000 80×8 1840 115 120 177 600 77 30 180 120 40 50 64×4-左 42 20 45 53
K-1500 80×8 2090 115 120 177 650 77 30 180 120 40 50 64×4-左 42 20 45 53
K-2000 80×8 2430 115 120 187 725 87 40 240 120 40 50 64×4-左 42 20 45 53
K-3000 95×8 2500 125 150 187 725 87 40 240 130 40 60 76×4-左 52 28 50 58
K-5000 95×8 3000 125 150 200 875 100 45 265 130 48 60 76×4-左 52 28 50 58

 

I型
规格 φ×S H H2 H3 D t t1 t2 t3 t4 d1 d0 L1 L2 a b C t5
F-6300 95×8 3500 150 200 875 100 45 265 130 40 70 60 130 100 8 20 7 62.5
F-8000 95×8 3540 150 200 900 100 45 265 130 40 70 60 130 100 8 20 7 62.5
F-10000 110×10 3770 200 250 1000 132 70 280 145 50 90 80 170 140 10 25 8 81
F-12500 110×10 4290 200 250 1000 132 70 280 145 50 90 80 170 140 10 25 8 81
F-16000 125×10 4580 250 350 1100 153 76 300 165 60 90 80 170 140 10 25 8 81
F-20000 140×12 4850 250 350 1100 153 76 300 165 60 90 80 170 140 10 25 8 81


 

69标
规格 φ×S H H1 H2 H3 D t t1 t2 t3 t4 M1 L
1000L 70×8 1790 90 120 177 600 77 30 180 127 40 60×4 80
1500L 76×8 2010 95 125 177 650 77 30 180 127 40 65×4 80
2000L 89×8 2110 100 130 187 750 87 40 240 130 40 78×4 90
3000L 95×8 2720 100 130 187 750 87 40 240 130 40 78×4 90
5000L 78×4 3000 120 135 200 800 100 45 265 130 42 78×4 95
邮箱登录 / Mailbox

返回
顶部

 
点击这里给我发消息
在线客服