nanhu chemical
尺寸表
|
|||||||||||
型号 | 传热面积 | 管口 | 重量 | ||||||||
Type | Heat-? m2 | D | D1 | A | L | a | b | c | d | e | Weight (kg) |
EF-3 | 3 | 426 | 480 | 490 | 2050 | DN70 | DN50 | DN50 | DN32 | DN20 | 486 |
EF-5 | 5 | 426 | 480 | 490 | 2750 | DN70 | DN50 | DN50 | DN32 | DN20 | 626 |
EF-8 | 8 | 600 | 680 | 560 | 2750 | DN80 | DN70 | DN70 | DN40 | DN20 | 914 |
EF-10 | 10 | 600 | 680 | 560 | 3140 | DN80 | DN70 | DN70 | DN40 | DN20 | 1126 |
技术特性
|
|||
设计压力 | 管程 0.34 | 夹套 0.34 | 壳程 常压 |
设计温度 | 管程 80 | 夹套 80 | 壳程 150 |
最大允许温差 | 100 | ||
传热系数 w/m20C | 120-400 |
返回
顶部